Sản phẩm kinh doanh
|
USD | 23,245.00 |
THB | 786.99 |
SGD | 17,427.08 |
SEK | 2,503.05 |
RUB | 418.79 |
NOK | 2,658.47 |
MYR | 5,808.39 |
KWD | 79,758.97 |
KRW | 21.12 |
JPY | 214.74 |
INR | 340.14 |
HKD | 3,028.60 |
GBP | 30,656.90 |
EUR | 26,533.06 |
DKK | 3,531.88 |
CHF | 24,283.77 |
CAD | 18,058.21 |
Dữ liệu đang cập nhật